
งวดงบการเงิน |
งบปี 60
31/12/2560 |
งบปี 61
31/12/2561 |
งบปี 62
31/12/2562 |
ไตรมาส 3/63
30/09/2563 |
---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | - | 2,072.19 | 1,316.99 | 753.45 |
หนี้สินรวม | - | 1,134.90 | 533.17 | 51.06 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | 937.29 | 813.98 | 702.62 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | - | 1,224.25 | 1,224.25 | 4284.87 |
รายได้รวม | 729.82 | 655.24 | 256.82 | 73.28 |
กำไรสุทธิ | -76.90 | -85.95 | -237.87 | -255.27 |
กำไรต่อหุ้น(บาท) | -0.06 | -0.07 | -0.19 | -0.16 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | N.A. | -4.19 | -15.81 | -22.91 |
ROE(%) | N.A. | -9.17 | -27.17 | -30.63 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -10.54 | -13.12 | -92.62 | -348.33 |
ข้อมูลทั่วไป | |
---|---|
ชื่อบริษัท | บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) |
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | AEC |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701,1705-1707 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
โทรศัพท์ | 0-2659-3456 |
โทรสาร | 0-2659-3457 |
เว็บไซต์ | www.aecs.com |
เลขทะเบียนบริษัท | บมจ. 0107536001575 |
วันที่จดทะเบียน | 15/12/2536 |
ตลาด | SET |
กลุ่มอุตสาหกรรม | ธุรกิจการเงิน |
หมวดธุรกิจ | เงินทุนและหลักทรัพย์ |
ทุนจดทะเบียน | 5,815,182,788.00 บาท |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 4,284,871,528.00 บาท |
มูลค่าที่ตราไว้ | 1.00 บาท |
รอบระยะเวลาบัญชี | 1 January - 31 December |
ผู้สอบบัญชีอนุญาต |
นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 7049 และ/หรือ |
ลำดับ | ชื่อ | สัญชาติ | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละของทั้งหมด |
---|---|---|---|---|
1. | นาย ประพล มิลินทจินดา | ไทย | 288,400,000 | 23.56% |
2. | น.ส. ยุวดี วชิรปภา | ไทย | 125,022,300 | 10.21% |
3. | นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์ | ไทย | 79,000,000 | 6.45% |
4. | นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต | ไทย | 55,489,800 | 4.53% |
5. | น.ส. พิมพ์สุดา สุทธิสงค์ | ไทย | 46,537,300 | 3.80% |
6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ไทย | 42,444,409 | 3.47% |
7. | นาย ธเนศ พานิชชีวะ | ไทย | 41,800,000 | 3.41% |
8. | น.ส. นฤมล แมงทับ | ไทย | 34,550,400 | 2.28% |
9. | นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร | ไทย | 25,000,000 | 2.04% |
10. | นาย สุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร | ไทย | 22,381,400 | 1.83% |
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AEC-W6) จำนวน 1,530,311,260 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 30 ธันว
อ่านต่ออ่านต่อ
ติดต่อเรา : สำนักคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701, 1705-1707
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330