
SHAREHOLDER INFORMATION
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน | |
---|---|
ชื่อบริษัท | บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) |
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | AEC |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 15, 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
โทรศัพท์ | 0-2659-3456 |
โทรสาร | 0-2659-3457 |
เว็บไซต์ | www.aecs.com |
เลขทะเบียนบริษัท | บมจ. 0107536001575 |
วันที่จดทะเบียน | 15 ธันวาคม 2536 |
ตลาด | SET |
กลุ่มอุตสาหกรรม | ธุรกิจการเงิน |
หมวดธุรกิจ | เงินทุนและหลักทรัพย์ |
ทุนจดทะเบียน | 2,414,615,498.00 บาท |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 1,224,244,758.00 บาท |
มูลค่าที่ตราไว้ | 1.00 บาท |
วันปิดรอบบัญชี | 31 ธันวาคม |
ผู้สอบบัญชี | นางสาวรัตนา จาละ |
ผู้สอบบัญชีอนุญาต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 3734 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ลำดับ | ชื่อ | สัญชาติ | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละของ ทั้งหมด |
---|---|---|---|---|
1 | นายประพล มิลินทจินดา | ไทย | 288,400,000 | 23.557% |
2 | บริษัท พี-แซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ไทย | 49,691,870 | 4.059% |
3 | นายธเนศ พานิชชีวะ | ไทย | 47,100,000 | 3.847% |
4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ไทย | 39,252,925 | 3.206% |
5 | นางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์ | ไทย | 38,577,180 | 3.151% |
6 | นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ | ไทย | 19,037,200 | 1.555% |
7 | บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดย บล.เออีซี จำกัด | ไทย | 18,500,200 | 1.511% |
8 | นายชูชาติ เจริญอุดมผล | ไทย | 17,006,000 | 1.389% |
9 | นายกสิน หวังสว่างกุล | ไทย | 16,299,900 | 1.331% |
10 | นายดวงตา ใจเย็น | ไทย | 15,500,000 | 1.266% |
ข้อมูล ณ 13 พฤษภาคม 2559